Site icon hockeystaden.se

61 poängmakare – men var hamnar de nästa säsong?

Smörgåsbordet av lediga Hockeyettanspelare är definitivt inte slut. Inte ens nära på att ta slut. Nedan får ni 61 spelare som skulle kunna komma in och göra skillnad för de flesta lag nästa säsong.

Nedan hittar ni en lista, framtagen med hjälp av eliteprospects, som visar samtliga de spelare som förra säsongen nådde 20 poäng eller högre och som saknar kontrakt för 2018/2019.

Observera att listan enbart bygger på eliteprospects. En del spelare har säkert redan klart med kontrakt över nästa säsong, bara det att det ännu inte kommunicerats ut. En del andra går säkert och väntar in andra anbud från utlandet/allsvenskan, medan vissa säkerligen stannar där de var 2017/2018.

TEAM # PLAYER GP G A TP PIM
Piteå HC 1.  Joakim Högberg (RW/LW) 37 30 24 54 16
Piteå HC 2.  Magnus Isaksson (C) 38 13 41 54 18
Halmstad HF 3.  Erik Borg (C) 33 20 33 53 39
Valbo HC 4.  Joakim Axman (LW) 33 20 21 41 42
Borlänge HF 5.  Nils Eriksson (C/RW) 40 17 23 40 55
Hanhals IF 6.  Kristoffer Wikner (RW/LW) 33 16 23 39 6
Helsingborgs HC 7.  Daniel Åhsberg (LW/RW) 34 18 20 38 24
VIK Västerås HK 8.  Niclas Lehmann (C) 37 6 32 38 16
Visby/Roma 9.  Markus Kinisjärvi (C) 40 17 20 37 8
Kallinge/Ronneby IF 10.  Andreas Nordfeldt (C) 32 14 21 35 12
Tranås AIF 11.  Sebastian Ottosson (C/RW) 33 18 16 34 14
Borlänge HF 12.  Lucas Venuto (RW/LW) 27 12 21 33 20
Visby/Roma 13.  Mikael Adamsson (RW/C) 39 24 8 32 28
Halmstad HF 14.  Jesper Johansson (RW/C) 33 15 17 32 14
Väsby IK 15.  Christian Holmblad (C) 29 10 22 32 32
Nacka HK 16.  Christopher Usov (LW) 33 18 13 31 26
Vallentuna BK 17.  Jonathan Lundqvist (F) 34 8 23 31 31
Asplöven HC 18.  Jarkko Hattunen (LW/RW) 25 22 8 30 20
Huddinge IK 19.  Rasmus Dahlberg Karlsson (RW) 40 14 16 30 16
Huddinge IK 20.  Mathias Franzén (LW/RW) 35 13 17 30 8
Nacka HK 21.  Victor Colton (C) 30 10 20 30 22
Valbo HC 22.  Marcus Lindblom (C) 36 8 21 29 66
Kallinge/Ronneby IF 23.  Miika Heikkilä (RW) 31 17 11 28 20
Östersunds IK 24.  Johannes Nilsson (C/LW) 34 14 14 28 34
Tranås AIF 25.  Hampus Andréen (LW) 33 9 19 28 6
Huddinge IK 26.  Patrik Kallmert (LW/RW) 30 15 12 27 6
Tranås AIF 27.  Victor Jigmalm (C/LW) 32 12 15 27 2
Borlänge HF 28.  Lars Eriksson (RW) 32 12 15 27 12
Asplöven HC 29.  Artem Iossafov (LW) 30 7 20 27 14
Nyköping Gripen 30.  Philip Larsson (RW/LW) 33 15 11 26 6
Hudiksvalls HC 31.  Joonas Koskinen (C) 36 9 17 26 18
Mariestad BoIS 32.  Filip Engqvist (C) 39 8 18 26 77
Enköpings SK 33.  Viktor Ehn (C/LW) 34 11 14 25 8
Kalix HC 34.  Julian Edström (C) 38 7 18 25 18
Sollentuna HC 35.  Carl Graf (LW/RW) 34 13 11 24 38
Väsby IK 36.  Andreas Maier (C/W) 37 13 11 24 14
Tyringe SoSS 37.  Khalid Ibrahim (LW/RW) 30 12 12 24 29
Huddinge IK 38.  Joakim Hälleström (RW/LW) 37 12 12 24 37
Visby/Roma 39.  Matthias Sundberg (C/RW) 40 6 18 24 12
Tyresö/Hanviken 40.  Felix Liljegren (RW/C) 30 16 7 23 20
Mariestad BoIS 41.  Christian Hägg (LW/RW) 40 9 14 23 24
Nacka HK 42.  Daniel Thomasson (RW) 32 8 15 23 8
Helsingborgs HC 43.  Agust Carlsson (C) 26 7 16 23 36
Wings HC Arlanda 44.  Felix Lööv (C/LW) 33 7 16 23 24
Väsby IK 45.  Robin Karlsson (D) 34 5 18 23 16
Wings HC Arlanda 46.  Pontus Andersson (RW) 34 10 12 22 20
Väsby IK 47.  Martin Lundberg (RW) 38 10 12 22 10
Nacka HK 48.  Philip Nilsson Fornes (C) 32 9 13 22 4
Grästorps IK 49.  Adam Willig (LW/C) 31 4 18 22 32
Asplöven HC 50.  Mikko Väänänen (C) 30 3 19 22 14
Sollentuna HC 51.  Zane Jones (LW/RW) 28 16 5 21 73
Väsby IK 52.  Linus Pellfolk (LW/C) 31 13 8 21 40
Sollefteå HK 53.  Emil Ström (RW/C) 25 9 12 21 18
Huddinge IK 54.  Filip Norman (C) 38 8 13 21 0
Bodens HF 55.  Sebastian Harila (LW) 32 6 15 21 46
Piteå HC 56.  Olof Lundberg (D) 38 4 17 21 8
Grästorps IK 57.  Jonas Lönn (LW/RW) 31 11 9 20 14
Tyringe SoSS 58.  Jesper Wiberg (LW) 34 11 9 20 12
HC Dalen 59.  Dennis Santesson (LW/D) 33 7 13 20 16
Skövde IK 60.  Jesper Sellin (RW) 40 7 13 20 32
Visby/Roma 61.  Adam Eriksson (C) 37 5 15 20 12
Exit mobile version